年支 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戍 | 亥 |
岁天德吉方 | 巽 | 庚 | 丁 | 坤 | 壬 | 辛 | 乾 | 甲 | 癸 | 艮 | 丙 | 乙 |
土皇杀凶方 | 巽 | 巽 | 坤 | 坤 | 乾 | 乾 | 子 | 卯 | 午 | 午 | 艮 | 艮 |
土皇游凶方 | 乾 | 乾 | 艮 | 艮 | 巽 | 巽 | 午 | 酉 | 子 | 子 | 坤 | 坤 |
月家 | 正 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
生上吉方 | 辰 | 午 | 申 | 戍 | 午 | 未 | 酉 | 午 | 申 | 戍 | 子 | 巳 |
生气吉方 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戍 | 亥 |
地仓吉方 | 午 | 申 | 亥 | 辰 | 丑 | 寅 | 巳 | 辰 | 午 | 酉 | 巳 | 辰 |
桂公网安备 45130202000219号